| »•iˆê——•\ |
|---|
|
ƒJƒ^ƒƒOƒiƒ“ƒo[‚à‚µ‚‚Í»•i–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B»•i‚̉摜‚ÆÚ‚µ‚¢Žd—l‚ª‚²Šm”F‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚·B |
||||
|
||||
| Cat.No | »•i–¼ | ’艿(Åž) | –{‘̉¿Ši (‰~) | ”õl | ˆóüŽž‚ÌŽg—pƒf[ƒ^ (”N”Å) | ˆóü”N (”N”Å) |
| 6400 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GM ’n¨ | 945,000 | 900,000 | ‹…Œa64cmAƒLƒƒƒXƒ^[•t‚« | ||
| 4501 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GZ ’n¨As | 525,000 | 500,000 | ‹…Œa45cmA‰~Œ`ƒe[ƒuƒ‹ƒ^ƒCƒv | ||
| 4502 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GX ’n¨As | 315,000 | 300,000 | ‹…Œa45cmAƒ}ƒzƒKƒj[Ždã‚° | ||
| 4503 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GY ’n¨As | 294,000 | 280,000 | ‹…Œa45cmAƒ}ƒzƒKƒj[Ždã‚° | ||
| 4504 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GB ’n¨As | 157,500 | 150,000 | ‹…Œa45cmAƒLƒƒƒXƒ^[•t‚« | ||
| 4505 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GT ’n¨ | 136,500 | 130,000 | ‹…Œa45cmA‘ìã—p@ƒXƒ`[ƒ‹‘ä | ||
| 4506 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GC ’n¨As | 168,000 | 160,000 | ‹…Œa45cmA ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‹…‚ÉŽ†“\‚è | ||
| 4507 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GA ’n¨As | 168,000 | 160,000 | ‹…Œa45cmAƒLƒƒƒXƒ^[•t‚« | ||
| 4508 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GT–Ø‘ä@’n¨ | 136,500 | 130,000 | ‹…Œa45cmA‘ìã—p@‘ä–Ø» | ||
| 4509 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GT–Ø‘ä@s | 136,500 | 130,000 | ‹…Œa45cmA‘ìã—p@‘ä–Ø» | ||
| 4606 | ‘åŒ^’n‹…‹V@GT s | 136,500 | 130,000 | ‹…Œa45cmA‘ìã—p@ƒXƒ`[ƒ‹‘ä | ||
| 3201 | ‹³Žö—p’n‹…‹V@WK | 36,750 | 35,000 | ‹…Œa32cmA’n¨AŠwK—p | 2007 | 2007 |
| 3102 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WA(ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) | 24,150 | 23,000 | ‹…Œa32cmA’n¨AƒXƒ`[ƒ‹‘ä | 2007 | 2007 |
| 3103 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WA(–Ø‘ä) | 26,250 | 25,000 | ‹…Œa32cmA’n¨A–Ø‘ä ƒ}ƒzƒKƒj[Ždã‚° | 2007 | 2007 |
| 3104 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WJ(ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) | 24,150 | 23,000 | ‹…Œa32cmAs | 2008 | |
| 3105 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WJ(–Ø‘ä) | 26,250 | 25,000 | ‹…Œa32cmAsA–Ø‘ä ƒ}ƒzƒKƒj[F | 2008 | |
| 3206 | ”’’n}’n‹…‹V@WW (ƒAƒNƒŠƒ‹‘ä) | 11,550 | 11,000 | ‹…Œa32cmA”’’n} | 2000 | |
| 3207 | ”’’n}’n‹…‹V@WW | 18,375 | 17,500 | ‹…Œa32cmA”’’n} | 2009 | 2009 |
| 2605 | ƒ‰Eƒ[ƒ‹ ŠC—mƒ^ƒCƒv’n‹…‹V WM (ƒAƒNƒŠƒ‹‘ä) | 10,395 | 9,900 | ‹…Œa26cmAĶކŽg—p ‘äÀ‚͕NJ|‚¯‰Â | 2006 | |
| 2606 | ƒ‰Eƒ[ƒ‹ ŠC—mƒ^ƒCƒv’n‹…‹V WM (ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) | 12,075 | 11,500 | ‹…Œa26cmAĶކŽg—p | 2006 | |
| 2607 | ƒWƒFƒ~ƒj ‘ìã’n‹…‹V ‚vE(ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) | 14,175 | 13,500 | ‹…Œa26cmAĶކŽg—p@’n¨Es ‘äÀFƒXƒ`[ƒ‹ | 2008 | 2008 |
| 2608 | ƒWƒFƒ~ƒj ‘ìã’n‹…‹V ‚vE(–Ø‘ä) | 14,175 | 13,500 | ‹…Œa26cmAĶކŽg—p@’n¨Es ‘äÀF–Ø» | 2008 | 2008 |
| 2603 | ‹â”gi‚¬‚ñ‚Ïj ‘ìã’n‹…‹V UD s@(ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) | 12,600 | 12,000 | ‹…Œa26cmAs(ƒXƒ`[ƒ‹‘ä) ĶކŽg—p | 2007 | 2007 |
| 2301 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB ’n¨ (•‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmA’n¨(•‘ä) ĶކŽg—p | 2010 | 2010 |
| 2302 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB ’n¨ (ƒVƒ‹ƒo[‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmA’n¨(ƒVƒ‹ƒo[‘ä) ĶކŽg—p | 2010 | 2010 |
| 2303 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB s (•‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmAs(•‹à‘®‘ä) ĶކŽg—p | 2009 | 2009 |
| 2304 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB s (ƒVƒ‹ƒo[‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmAs(ƒVƒ‹ƒo[‹à‘®‘ä) ĶކŽg—p | 2006 | |
| 2305 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB ’n¨ (–Ø‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmA’n¨(–Ø‘ä) ĶކŽg—p | 2010 | 2010 |
| 2306 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WB s (–Ø‘ä) | 9,975 | 9,500 | ‹…Œa23cmAs(–Ø‘ä) ĶކŽg—p | 2006 | |
| 2307 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WBC s (•ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä) | 8,190 | 7,800 | ‹…Œa23cmAs(•ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä)AĶކŽg—p | 2006 | |
| 2308 | ‘ìã—p’n‹…‹V@WBC ’n¨ (•ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä) | 8,190 | 7,800 | ‹…Œa23cmA’n¨(•ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä)AĶކŽg—p | 2007 | |
| 3601 | ƒRƒƒi ƒ~ƒj | 4,725 | 4,500 | ‹…Œa15cmA‚‚³21.5cmAĶކŽg—pA‘äÀFƒXƒ`[ƒ‹‚É•²‘Ì“h‘• | 2009 | 2009 |
| 3602 | ƒRƒƒi | 15,750 | 15,000 | ‹…Œa26cmA‚‚³38cmAĶކŽg—pA‘äÀFƒXƒ`[ƒ‹‚É•²‘Ì“h‘• | 2009 | 2009 |
| 3603 | ƒRƒƒi ƒXƒ^ƒ“ƒhƒ^ƒCƒv | 21,000 | 20,000 | ‹…Œa26cmA‚‚³109cmAĶކŽg—pA‘äÀFƒXƒ`[ƒ‹‚É•²‘Ì“h‘• | 2009 | 2009 |
| 3050 | ƒvƒ‰ƒlƒbƒg’n‹…‹V ƒXƒJƒCƒeƒ‰ | 14,700 | 14,000 | ‹…Œa30.5cmAĶކŽg—p | 1999 | 2007 |
| 3051 | —΂̒n‹…‹V | 16,800 | 16,000 | ‹…Œa30.5cmAĶކŽg—p | 2008 | 2008 |
| 3052 | ‘ìã’n‹…‹V@ƒŠƒuƒ‰ | 16,800 | 16,000 | ‹…Œa30.5cmAĶކŽg—p@‘äÀFŠÔ”°Þ‚ƃXƒ`[ƒ‹Þ | 2009 | 2009 |
| 3053 | ‘ìã’n‹…‹V@ƒŠƒuƒ‰iƒXƒ`[ƒ‹‘äj | 15,750 | 15,000 | ‹…Œa30.5cmAĶކŽg—p@‘äÀFƒXƒ`[ƒ‹» | 2009 | 2009 |
| 3200 | –é‚Ì’n‹…‹V@WN | 31,500 | 30,000 | ‹…Œa32cmA‰æ‘œ’n‹…‹V | 2001 | 2007 |
| 2600 | –é‚Ì’n‹…‹Vi•‹y”Åj ƒGƒ“ƒfƒBƒ~ƒIƒ“ | 12,600 | 12,000 | ‹…Œa26cmA‰æ‘œ’n‹…‹V | 2001 | 2002 |
| 3209 | ŒŽ‹…‹V@M-1 | 15,750 | 15,000 | ‹…Œa32cmA–{Ši“IŒŽ‹…‹Vi˜a•¶j | 1999 | |
| 2609 | ‰Î¯‹V@MY | 13,650 | 13,000 | ‹…Œa26cmA˜a•¶‚ɉ¢•¶•¹‹LA ĶކŽg—p | 2003 | |
| 1501 | ƒVƒeƒB[ƒY15 ‘ìã’n‹…‹V@‚v‚e (ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒNEƒXƒ‚[ƒN‘ä) | 3,990 | 3,800 | ‹…Œa15cmA‘•ÊF•ª‚¯ ĶކŽg—p | 2009 | 2009 |
| 1502 | ƒVƒeƒB[ƒY15 ‘ìã’n‹…‹V@‚v‚e(–Ø‘ä) | 4,200 | 4,000 | ‹…Œa15cmA‘•ÊF•ª‚¯ ĶކŽg—p | 2009 | 2009 |
| 1503 | ƒVƒeƒB[ƒY15 ‘ìã’n‹…‹V@‚v‚e( ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä) (‰pŒê”Å@ƒAƒ“ƒeƒB[ƒN’²) | 3,990 | 3,800 | ‹…Œa15cmA‘•ÊF•ª‚¯ ĶކŽg—p | 2005 | 2010”N‚PŒŽ ”p”Ô—\’è |
| 1504 | ƒVƒeƒB[ƒY15 ‘ìã’n‹…‹V@‚v‚e( –Ø‘ä) (‰pŒê@ƒAƒ“ƒeƒB[ƒN’²) | 4,200 | 4,000 | ‹…Œa15cmA‘•ÊF•ª‚¯ ĶކŽg—p | 2005 | 2010”N‚PŒŽ ”p”Ô—\’è |
| 1505 | ƒVƒeƒB[ƒY15 ‘ìã’n‹…‹V@‚v‚e (ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒNEƒNƒŠƒA‘ä) | 3,990 | 3,800 | ‹…Œa15cmA‘•ÊF•ª‚¯ ĶކŽg—p | 2009 | 2009 |
| 1507 | ƒtƒ@ƒ‹ƒN’n‹…‹V15@(–Ø‘ä) | 5,250 | 5,000 | ‹…Œa15cm@ĶކŽg—p | ||
| 1509 | ‚©‚®‚âEŒŽ‹…‹V‚P‚T | 3,150 | 3,000 | ‹…Œa15cm@ĶކŽg—p | 2009 | 2009 |
| 1303 | ŠÂ‹«’n‹…‹V@ƒuƒ‹[ƒeƒ‰ | 3,465 | 3,300 | ‹…Œa12cmA‰æ‘œ’n‹…‹V(“ŒŠC‘å) ŒŽƒ‚ƒfƒ‹•t | 2001 | 2009 |
| 1201 | ¬Œ^’n‹…‹V@WS(•‘ä) | 3,150 | 3,000 | ‹…Œa12cmAsAĶކŽg—p | 2006 | |
| 1204 | ¬Œ^’n‹…‹V@WS(ƒVƒ‹ƒo[‘ä) | 3,150 | 3,000 | ‹…Œa12cmAsAƒXƒeƒ“ƒŒƒX‘ä ĶކŽg—p | 2006 | |
| 1205 | ƒCƒ“ƒeƒŠƒA’n‹…‹V@WS iƒAƒNƒŠƒ‹‘äj | 3,465 | 3,300 | ‹…Œa12cmAsAƒAƒNƒŠƒ‹‘ä | 2006 | |
| 1207 | ƒXƒJƒCƒeƒ‰@¬ (ƒVƒ‹ƒo[‘ä) | 3,465 | 3,300 | ‹…Œa12cmAĶކŽg—p@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX‘ä | 1998 | 2009 |
| 1208 | ƒ~ƒj‰Î¯‹V | 3,150 | 3,000 | ‹…Œa12cmA ĶކŽg—p@‘äÀFƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN | 2009 | |
| 1209 | ƒ~ƒjŒŽ‹…‹V | 3,360 | 3,200 | ‹…Œa12cmAĶކŽg—p@ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‘ä | 2003 | |
| 5010 | ‘¾—zŒnƒXƒP[ƒ‹ƒ‚ƒfƒ‹ | 5,250 | 5,000 | ‰–ƒr»’¼Œa50cm‚̃{[ƒ‹ ƒAƒNƒŠƒ‹‘ä | ||
| 4750 | “úŽžŒvƒXƒtƒBƒ“ƒNƒX | 121,800 | 116,000 | ƒAƒ‹ƒ~‡‹à§A ƒuƒƒ“ƒYƒƒbƒLÄ•t“h‘• | ||
| 1101 | ¯À‘Œ©(˜a•¶) | 1,575 | 1,500 | ’¼Œa21cmA ‹à‘®E‰–ƒr»AŽMƒ^ƒCƒv | ||
| 1103 | “씼‹…—pƒXƒ^[ƒfƒBƒXƒN(‰¢•¶) | 1,050 | 1,000 | ’¼Œa22cmA ƒI[ƒ‹ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN»A | ||
| 1111 | ƒXƒ^[ƒfƒBƒXƒN2000 (ŒuŒõ¯À‘Œ©) | 1,260 | 1,200 | ’¼Œa22cmA ƒI[ƒ‹ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN» | ||
| 1105 | ‘åŒ^¯À‘Œ© | 10,500 | 10,000 | ’¼Œa35cmA ‹à‘®E‰–ƒr»A | ||
| 1106 | ƒNƒ‰ƒtƒg ƒXƒ^[ƒfƒBƒXƒN (Žèì‚è¯À‘Œ©) | 578 | 550 | ’¼Œa22cmA12¯ÀŠG“ü‚è ĶކŽg—p | ||
| 1107 | ˜a–¼¯À‘Œ© | 998 | 950 | ’¼Œa22cmA12¯ÀŠG“ü‚è ĶކŽg—p | ||
| 1109 | ¯À‘Œ©”ÕEƒXƒ^[ƒn[ƒ‚ƒj[ | 1,260 | 1,200 | ’¼Œa22cmAƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN» –kˆÜ35‹‚ɇ‚킹‚½¯} | ||
| 0500 | ƒGƒRƒVƒ…[ƒg | 6,090 | 5,800 | ‹…Œa–ñ22cmAƒXƒ|[ƒc—p‚̃{[ƒ‹‚É’n‹…‰æ‘œ‚ðˆóü‚µ‚½ƒCƒ“ƒeƒŠƒA¤•i | 2000 | 2004 |
| 3210 | “V‹…‹V@WX-1 (˜a•¶E‰¢•¶•¹‹L) | 39,900 | 38,000 | ‹…Œa32cmA2000”N•ª“_ | ||
| 2110 | ¬Œ^“V‹…‹V@WX-2 (˜a•¶E‰¢•¶•¹‹L) | 17,850 | 17,000 | ‹…Œa21cmA2000”N•ª“_ | ||
| 2410 | “V‹…‹V@WZ-1(ƒ‰ƒCƒg•t‚«) | 15,750 | 15,000 | ‹…Œa24cmA15W ON‚ůÀŠG‚ªo‚Ü‚·B | ||
| 2121 | “ñ‹…‹VEŒŽƒ‚ƒfƒ‹•t‚« | 47,250 | 45,000 | ‚‚³40cm~‰¡60cm~c25cm ‘¾—z‚ÌŽü‚è‚ð’n‹…‚ªŒö“]EŽ©“] | ||
| 0001 | “V‘Ì“Š‰e‹@@WPS-1M iƒh[ƒ€•‘®j | 231,000 | 220,000 | (Žè“®) | ||
| 0002 | “V‘Ì“Š‰e‹@@WPS-1A iƒh[ƒ€•‘®j | 288,750 | 275,000 | (“d“®) | ||
| 0004 | “V‘Ì“Š‰e‹@@WPS-2A iƒh[ƒ€•‘®j | 299,250 | 285,000 | (“d“®)˜f¯•t | ||
| 0006 | ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒh[ƒ€(2.6m) i•Ê”„‚è‚Ìê‡j | 73,500 | 70,000 | WPS—pƒh[ƒ€A•z» | ||
| 0007 | ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒh[ƒ€(2.0m) i•Ê”„‚è‚Ìê‡j | 63,000 | 60,000 | WPS—pƒh[ƒ€A•z» | ||
| 0008 | WPS—pŒõŒ¹“d‹… | 3,150 | 3,000 | WPS—p“_ŒõŒ¹ | ||
| 0211 | ƒtƒ@ƒ‹ƒN’n‹…‹V@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh”Å | 57,750 | 55,000 | ’¼Œa21cm@ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‹…‚ÉŽ†“\‚è ‘äF–Ø»@ŽqŒßŠÂF‡‹à | ||
| 0212 | ƒtƒ@ƒ‹ƒN“V‹…‹V@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh”Å | 57,750 | 55,000 | ’¼Œa21cm@ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‹…‚ÉŽ†“\‚è ‘äF–Ø»@ŽqŒßŠÂF‡‹à | ||
| 0100 | ƒtƒ@ƒ‹ƒN’n‹…} | 1,100 | 1,048 | |||
| 0101 | –é‚Ì’n‹…ƒ|ƒXƒ^[ | 1,575 | 1,500 | 2001 | ||
| 0102 | ’‹‚Ì’n‹…ƒ|ƒXƒ^[ | 1,050 | 1,000 | 1997 | ||
| 9090 | ŒŽ—î‚ӂ낵‚«@2010”N”Å | 2,100 | 2,000 | |||
| 1000 | ƒGƒ|ƒbƒNŽÐ@TV’n‹…‹V | 36,750 | 35,000 | TV‚ɂ‚Ȃ®’n‹…‹V ‹…‘Ì•”•ª‚Í“n•Ó‹³‹ï‚ª§ì‚ð³‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B | ||
|   | ˆêç–œ•ª‚̈ê‚Ì‘åŒ^’n‹…‹V | ’¼Ú ‚¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢B | ‹…Œa118cmA‘äF“S» ‹àF‚É“h‘• |
![]() |
| Дޮ‰ïŽÐ |
| –{ŽÐEHê^§340-0013 é‹ÊŒ§‘‰ÁŽs¼]6-3-11 TEL(048)936-0339@FAX(048)935-1293 ¦TEL‚ÆFAX‚ÌŽs“à‹Ç”Ô‚ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·B ‚¨ŠÔˆá‚¦‚Ì–³‚¢‚悤‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B e_mailFplanet@za2.so-net.ne.jp |